
Results Sunday from a men's World Cup Slalom race on the Ganslern course (run times in parentheses):
1. Jean-Baptiste Grange, France, 1:45.04 (55.21-49.83).
2. Jens Byggmark, Sweden, 1:45.19 (55.54-49.65).
3. Mario Matt, Austria, 1:45.56 (55.43-50.13).
4. Julien Lizeroux, France, 1:45.71 (55.51-50.20).
5. Rainer Schoenfelder, Austria, 1:45.98 (56.36-49.62).
6. Felix Neureuther, Germany, 1:46.14 (55.56-50.58).
7. Benjamin Raich, Austria, 1:46.23 (56.46-49.77).
8. Ted Ligety, United States, 1:46.24 (55.95-50.29).
9. Ivica Kostelic, Croatia, 1:46.33 (56.16-50.17).
10. Manfred Moelgg, Italy, 1:46.44 (55.69-50.75).
11. Steve Missillier, France, 1:46.54 (56.80-49.74).
12. Andre Myhrer, Sweden, 1:46.67 (55.91-50.76).
13. Reinfried Herbst, Austria, 1:46.80 (57.37-49.43).
14. Bode Miller, United States, 1:46.84 (56.67-50.17).
15. Michael Janyk, Canada, 1:47.08 (56.13-50.95).
16. Akira Sasaki, Japan, 1:47.25 (57.13-50.12).
17. Bernard Vajdic, Slovenia, 1:47.35 (57.40-49.95).
18. Sandro Viletta, Switzerland, 1:47.39 (57.35-50.04).
19. Cristian Deville, Italy, 1:47.53 (57.04-50.49).
20. Wolfgang Hoerl, Austria, 1:47.55 (58.05-49.50).
21. Patrick Biggs, Canada, 1:48.06 (57.66-50.40).
22. Patrick Thaler, Italy, 1:48.24 (57.90-50.34).
23. Johan Brolenius, Sweden, 1:48.54 (57.93-50.61).
24. Kalle Palander, Finland, 1:48.66 (55.91-52.75).
25. Paul Stutz, Canada, 1:48.93 (58.15-50.78).
26. Giuliano Razzoli, Italy, 1:56.41 (58.33-58.08).
Did Not Finish Second Run
Markus Larsson, Sweden; Daniel Albrecht, Switzerland; Giorgio Rocca, Italy; Truls Ove Karlsen, Norway.
___
Combined
1. Bode Miller, United States, 3 minutes, 39.86 seconds (1:53.02-1:46.84).
2. Benjamin Raich, Austria, 3:40.79 (1:54.56-1:46.23).
3. Rainer Schoenfelder, Austria, 3:42.04 (1:56.06-1:45.98).
(tie) Ivica Kostelic, Croatia, 3:42.04 (1:55.71-1:46.33).
5. Ted Ligety, United States, 3:42.95 (1:56.71-1:46.24).
6. Andrej Jerman, Slovenia, 3:46.85 (1:54.63-1:52.22).
7. Paul Stutz, Canada, 3:47.26 (1:58.33-1:48.93).
8. John Kucera, Canada, 3:47.63 (1:54.30-1:53.33).
9. Didier Cuche, Switzerland, 3:48,14 (1:52.75-1:55.39).
10. Christof Innerhofer, Italy, 3:48.50 (1:56.32-1:52.18).
___
World Cup Slalom Standings
(After 6 races)
1. Jean-Baptiste Grange, France, 376 points.
2. Jens Byggmark, Sweden, 256.
3. Benjamin Raich, Austria, 252.
4. Felix Neureuther, Germany, 239.
5. Manfred Moelgg, Italy, 231.
6. Mario Matt, Austria, 205.
7. Julien Lizeroux, France, 203.
8. Marc Gini, Switzerland, 165.
9. Ivica Kostelic, Croatia, 160.
10. Ted Ligety, United States, 152.
World Cup Combined Standings
(After 3 races)
1. Bode Miller, United States, 210 points.
2. Daniel Albrecht, Switzerland, 180.
(tie) Jean-Baptiste Grange, France, 180.
4. Benjamin Raich, Austria, 130.
5. Ted Ligety, United States, 122.
6. Rainer Schoenfelder, Austria, 96.
(tie) Ivica Kostelic, Croatia, 96.
8. Andrej Jerman, Slovenia, 71.
9. Markus Larsson, Sweden, 64.
10. Ondrej Bank, Czech Republic, 60.
Overall World Cup Standings
(After 24 races)
1. Benjamin Raich, Austria, 860 points.
2. Bode Miller, United States, 831.
3. Didier Cuche, Switzerland, 794.
4. Daniel Albrecht, Switzerland, 572.
5. Jean-Baptiste Grange, France, 556.
6. Ted Ligety, United States, 517.
7. Manfred Moelgg, Italy, 458.
8. Michael Walchhofer, Austria, 402.
9. Kalle Palander, Finland, 367.
10. John Kucera, Canada, 365.
(tie) Didier Defago, Switzerland, 365.
12. Mario Scheiber, Austria, 349.
13. Mario Matt, Austria, 340.
14. Christoph Gruber, Austria, 329.
15. Hermann Maier, Austria, 319.
(tie) Andrej Jerman, Slovenia, 319.